Premium 1X2, Over/Under and Asian Handicap picks — analysed, filtered and delivered with a transparent record you can verify.
Our single, highest-conviction pick of the day. Lower odds, but the win rate speaks for itself.
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Keflavik - Fram | Fram AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 05.07.2026 | Elfsborg - Hammarby | 2 | 1.86 | WIN |
| 04.07.2026 | Cheongju - Daegu | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 03.07.2026 | Finn Harps - Wexford | Finn Harps AH +0.5 | 2.00 | WIN |
| 02.07.2026 | Spain - Austria | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 01.07.2026 | England - D.R. Congo | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 28.06.2026 | Colombia - Portugal | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 27.06.2026 | Egypt - Iran | X 1st Half | 1.91 | WIN |
| 26.06.2026 | Bohemians - St.Patricks | Bohemians AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| 25.06.2026 | Czech - Mexico | Mexico AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| 23.06.2026 | Norway - Senegal | 1 | 2.25 | WIN |
| 22.06.2026 | New Zealand - Egypt | Egypt AH -1.0 | 2.03 | WIN |
| 21.06.2026 | Brage - Varnamo | 1 | 2.00 | WIN |
| 19.06.2026 | Drogheda - Shelbourne | 1X DC | 1.85 | WIN |
| 18.06.2026 | Czech - South Africa | X2 DC | 2.00 | WIN |
| 17.06.2026 | HJK - Inter Turku | Inter Turku AH 0.0 | 1.98 | DRAW |
| 16.06.2026 | IA Akranes - Valur | IA Akranes AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 14.06.2026 | Ljungskile - Ostersunds | 2 DNB | 2.08 | DRAW |
| 13.06.2026 | Mariehamn - Gnistan | 2 | 1.90 | WIN |
| 12.06.2026 | Kerry FC - Athlone | 1 | 2.15 | WIN |
| 10.06.2026 | Ilves - Lahti | Ilves AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| 09.06.2026 | Vila Nova - Botafogo | Vila Nova AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| 07.06.2026 | Arlanda - Assyriska | Arlanda AH -1.0 | 2.05 | WIN |
| 06.06.2026 | Fylkir - Throttur | X2 DC | 1.80 | WIN |
| 03.06.2026 | Poland - Nigeria | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 02.06.2026 | Penarol - Central Espanyol | Penarol AH -1.0 | 1.98 | LOSS |
| 01.06.2026 | Wurzburger Kickers - Lok Leipzig | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
| 31.05.2026 | Degerfors - Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 30.05.2026 | Chengdu - Shandong Taishan | Chengdu AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 29.05.2026 | Nice - St. Etienne | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 25.05.2026 | Odd - Ranheim | 1 | 1.83 | WIN |
| 24.05.2026 | Tottenham - Everton | 1 | 1.91 | WIN |
| 23.05.2026 | KuPS - Lahti | KuPS AH -1.0 | 2.03 | DRAW |
| 22.05.2026 | Spartak V - Lok Sofia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 20.05.2026 | Lok Plovdiv - CSKA | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 18.05.2026 | Leganes - Huesca | 1 | 1.91 | LOSS |
| 17.05.2026 | Aarhus - Viborg | 1 | 2.05 | WIN |
| 16.05.2026 | Lyn - Kongsvinger | 2 | 1.95 | WIN |
| 15.05.2026 | Aston Villa - Liverpool | 1 DNB | 2.20 | WIN |
| 14.05.2026 | Basel - St. Gallen | 2 DNB | 1.90 | WIN |
| 13.05.2026 | Espanyol - Ath Bilbao | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| 12.05.2026 | Osasuna - Atl M | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 11.05.2026 | Bellinzona - Wil 1900 | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN |
| 10.05.2026 | Silkeborg - Copenhagen | Copenhagen AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 09.05.2026 | Lazio - Inter | Inter AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 08.05.2026 | Dortmund - Eintracht | 1 1st Half | 1.90 | WIN |
| 04.05.2026 | LASK Linz - R. Vienna | 1 | 1.91 | WIN |
| 03.05.2026 | Kristiansund - Ham Kam | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
| 02.05.2026 | Westerlo - Leuven | Westerlo AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 01.05.2026 | Partick - Queens Park | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
| 27.04.2026 | kr reykjavik - Hafnarfjordur | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| 26.04.2026 | Estrela - Porto | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 25.04.2026 | Valencia - Girona | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 24.04.2026 | Treaty Utd - UCD | 2 | 2.15 | WIN |
| 23.04.2026 | Samsunspor - Trabzonspor | Trabzonspor AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| 22.04.2026 | Hobro - Koge | Over 2.5 goals | 1.89 | WIN |
| 21.04.2026 | Ludogorets - CSKA | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 19.04.2026 | Bayern M - Stuttgart | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| 18.04.2026 | Lyngby - Hvidovre | Lyngby AH-0.5 | 1.86 | WIN |
| 17.04.2026 | Shamrock - Bohemians | 1 | 2.25 | WIN |
| 16.04.2026 | Fiorentina - Crystal Palace | 1 DNB | 1.88 | WIN |
| 13.04.2026 | Raufoss - Kongsvinger | Kongsvinger AH -1.0 | 2.25 | WIN |
| 12.04.2026 | Molde - Ham Kam | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| 11.04.2026 | Cercle Brugge - RAA La Louviere | Cercle Brugge AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 10.04.2026 | St. Patricks - SHamrock | 1 | 2.25 | LOSS |
| 09.04.2026 | Freiburg - Celta | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 06.04.2026 | Derby - Stoke City | Derby AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| 05.04.2026 | Stromsgodset - Stabaek | Stromsgodset AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 04.04.2026 | Werder - RB Leipzig | RB Leipzig AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| 03.04.2026 | Spoting - Santa Clara | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| 28.03.2026 | Gijon - La Coruna | 2 DNB | 2.10 | DRAW |
| 27.03.2026 | Bray - Kerry FC | Bray AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 26.03.2026 | Gibraltar - Latvia | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 22.03.2026 | Winterthur - Basel | Basel AH -1.0 | 2.10 | WIN |
| 21.03.2026 | Koln - M'Gladbach | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 20.03.2026 | Karlsruher - Greuther Furth | 1 | 2.00 | WIN |
| 19.03.2026 | Betis - Panathinaikos | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 15.03.2026 | Cherno more - Montana | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
| 14.03.2026 | Inverness - Cove Rangers | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| 13.03.2026 | Magdeburg - Darmstadt | Darmstadt AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| 12.03.2026 | Lech Poznan - Shakhtar | Shakhtar AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| 10.03.2026 | Sturm Graz Am. - Liefering | 2 | 2.25 | WIN |
| 09.03.2026 | Kayserispor - Trabzonspor | 2 | 1.91 | WIN |
| 08.03.2026 | Villarreal - Elche | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| 07.03.2026 | Basaksehir - Goztepe | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| 06.03.2026 | Koge - Esbjerg | Esbjerg AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 04.03.2026 | Aston Villa - Chelsea | Chelsea AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| 03.03.2026 | Bournemouth - Brentford | Bournemouth AH 0.0 | 1.85 | DRAW |
| 01.03.2026 | BW Linz - Tirol | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| 28.02.2026 | St Johnstone - Ayr | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| 27.02.2026 | Vitesse - Jong AZ | Vitesse AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| 26.02.2026 | Rijeka - Omonia | Rijeka AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 24.02.2026 | Cliftonville - Glentoran | Glentoran AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 22.02.2026 | Livingston - Rangers | 2 1st Half | 1.80 | LOSS |
| 21.02.2026 | Aberdeen - Dundee FC | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
| 20.02.2026 | Willem II - Vitesse | 1 | 1.86 | WIN |
| 19.02.2026 | Ludogorets - Ferencvaros | 1 DNB | 2.05 | WIN |
| 18.02.2026 | WInterthur - St. Gallen | St. Gallen AH -1.0 | 2.10 | WIN |
| 17.02.2026 | Dortmund - Atalanta | 1 | 2.10 | WIN |
| 15.02.2026 | Lok Plovdiv - Cherno more | Lok Plovdiv AH 0.0 | 2.08 | DRAW |
| 14.02.2026 | Palermo - Entella | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 13.02.2026 | Dordrecht - Emmen | 1 | 1.96 | WIN |
| 11.02.2026 | Man City - Fulham | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| 10.02.2026 | Luzern - Grasshoppers | 1 | 1.81 | WIN |
| 09.02.2026 | Famalicao - AFS | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 08.02.2026 | G.A. Eagles - Telstar | G.A. Eagles AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| 07.02.2026 | Sevilla - Girona | Sevilla AH -0.5 | 2.10 | DRAW |
| 06.02.2026 | Roda - Den Haag | Den Haag AH -0.5 | 1.96 | WIN |
| 04.02.2026 | Dundee FC - Motherwell | 2 | 1.86 | DRAW |
| 03.02.2026 | Bologna - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 02.02.2026 | Jong PSV - Cambuur | Over 1.5 HT | 1.80 | WIN |
| 01.02.2026 | Leerse SK - Beerschot | Beerschot AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| 31.01.2026 | Monaco - Rennes | Monaco AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| 30.01.2026 | Lens - Le Havre | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 29.01.2026 | Lille - Freiburg | Lille AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 28.01.2026 | Bayer L - Villarreal | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| 25.01.2026 | Thun - Young Boys | 1 | 2.05 | WIN |
| 24.01.2026 | Kayserispor - Basaksehir | 2 | 2.01 | WIN |
| 23.01.2026 | Coleraine - Glenavon | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS |
| 22.01.2026 | Nice - G.A. Eagles | 1 | 1.83 | WIN |
| 21.01.2026 | Juventus - Benfica | Juventus AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 20.01.2026 | West Brom - Norwich | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| 18.01.2026 | Torino - Roma | Roma AH -0.5 | 1.93 | WIN |
| 17.01.2026 | Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| 16.01.2026 | Sporting - Casa Pia | Over 1.5 HT | 2.20 | WIN |
| 14.01.2026 | AZ Alkmaar - Ajax | 1 | 2.15 | WIN |
| 13.01.2026 | Newcastle - Man City | 2 | 2.10 | WIN |
| 11.01.2026 | M'Gladbach - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 10.01.2026 | Newcastle - Bournemouth | X2 DC | 2.00 | WIN |
| 07.01.2026 | Man City - Brighton | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| 04.01.2026 | Real M - Betis | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 03.01.2026 | Elche - Villarreal | 2 | 2.15 | WIN |
| 01.01.2026 | Preston - Sheffield Wed | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| 30.12.2025 | Glenavon - Dungannon Swifts | 2 | 1.85 | WIN |
| 29.12.2025 | Leicester - Derby | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| 28.12.2025 | Melbourne City - Perth Glory | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
| 27.12.2025 | Dundee FC - Falkirk | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS |
| 26.12.2025 | Norwich - Charlton | 1 | 2.01 | WIN |
| 22.12.2025 | Basaksehir - Gaziantep | Basaksehir AH -1.0 | 2.20 | WIN |
| 21.12.2025 | Braunschweig - Schalke | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 20.12.2025 | Dusseldorf - Greuther Furth | 1 | 1.91 | WIN |
| 19.12.2025 | Charleroi - Genk | Genk AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| 18.12.2025 | Shamrock - Hamrun | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 14.12.2025 | Auxerre - Lille | 2 | 1.80 | WIN |
| 13.12.2025 | Oxford Utd - Preston | 2 DNB | 1.95 | WIN |
| 12.12.2025 | Greuther Furth - Hertha | 2 | 1.85 | WIN |
| 11.12.2025 | Fiorentina - Dyn Kyiv | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 10.12.2025 | Bristol City - Leicester | Leicester AH 0.0 | 2.10 | DRAW |
| 09.12.2025 | Preston - Coventry | 1X DC | 1.91 | WIN |
| 07.12.2025 | Mechelen - Charleroi | 1 DNB | 2.15 | WIN |
| 06.12.2025 | Famalicao - Braga | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 05.12.2025 | Excelsior - Groningen | Groningen AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| 03.12.2025 | Falkirk - Motherwell | Falkirk AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| 30.11.2025 | Silkeborg - Randers | Randers AH 0.0 | 1.95 | DRAW |
| 29.11.2025 | Waregem - Cercle Brugge | Waregem AH 0.0 | 1.90 | DRAW |
| 28.11.2025 | Oxford United - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| 27.11.2025 | Genk - Basel | Genk AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| 26.11.2025 | West Brom - Birmingham | Birmingham AH 0.0 | 1.88 | DRAW |
| 25.11.2025 | Ajax - Benfica | Benfica AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 23.11.2025 | Copenhagen - Brondby | Copenhagen AH -0.5 | 2.01 | WIN |
| 22.11.2025 | Rennes - Monaco | 1 DNB | 1.98 | WIN |
| 21.11.2025 | Den Bosch - Almere City | 1 DNB | 2.05 | WIN |
| 16.11.2025 | Gijon - Eibar | Gijon AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
| 15.11.2025 | Ayr - Arbroath | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS |
| 14.11.2025 | Guatemala - Panama | 2 | 1.90 | WIN |
| 13.11.2025 | Armenia - Hungary | Under 2.5 goals | 2.08 | WIN |
| 09.11.2025 | Man City - Liverpool | Man City AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 08.11.2025 | Tottenham - Man Utd | Tottenham AH 0.0 | 1.91 | DRAW |
| 07.11.2025 | Waterford - Bray | 1 | 1.83 | WIN |
| 06.11.2025 | Plzen - Fenerbahce | Plzen AH 0.0 | 2.20 | DRAW |
| 05.11.2025 | Portsmouth - Wrexham | Portsmouth AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| 04.11.2025 | Napoli - Eintracht | X2 DC | 2.25 | WIN |
| 03.11.2025 | Landskrona - Oddevold | 2 DNB | 2.00 | DRAW |
| 02.11.2025 | Monza - Spezia | Monza AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 01.11.2025 | Kongsvinger - LIllestrom | LIllestrom AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 31.10.2025 | Stripfing - R. Vienna II | X2 DC | 1.83 | WIN |
| 29.10.2025 | Hibernian - Rangers | 2 | 2.25 | WIN |
| 27.10.2025 | CSKA 1948 - Ludogorets | Ludogorets AH -0.5 | 1.96 | LOSS |
| 26.10.2025 | Valerenga - Stromsgodset | Valerenga AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 25.10.2025 | St. Gallen - Grasshoppers | 1 1st Half | 2.25 | WIN |
| 24.10.2025 | Meizhou Hakka - Yunnan Yukun | X2 DC | 1.95 | WIN |
| 23.10.2025 | Braga - Crvena zvezda | 1 | 1.90 | WIN |
| 22.10.2025 | Sporting - Marseille | 1 | 2.20 | WIN |
| 21.10.2025 | Den Bosch - Helmond | Under 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 20.10.2025 | West Ham - Brentford | Brentford AH 0.0 | 1.98 | WIN |
| 19.10.2025 | Salzburg - Altach | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 18.10.2025 | Nice - Lyon | Nice AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| 17.10.2025 | St. Polten - A. Lustenau | 1 | 1.96 | WIN |
| 14.10.2025 | Portugal - Serbia | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN |
| 13.10.2025 | Slovenia - Switzerland | 1X DC | 2.10 | WIN |
| 12.10.2025 | Cadiz - Huesca | Cadiz AH -0.5 | 2.01 | WIN |
| 11.10.2025 | Colwyn Bay - Cardiff Met | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 09.10.2025 | Cyprus - Bosnia-Herzegovina | 1X DC | 1.91 | WIN |
| 05.10.2025 | Randers - Viborg | Randers AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| 04.10.2025 | Holstein Kiel - Darmstadt | Darmstadt AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| 03.10.2025 | Bournemouth - Fulham | Bournemouth AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 02.10.2025 | FCSB - Young Boys | 2 DNB | 2.15 | WIN |
| 01.10.2025 | St. Gilloise - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| 30.09.2025 | Venlo - Den Bosch | 2 DNB | 2.20 | WIN |
| 29.09.2025 | Helsingborg - Trelleborgs | 1 | 1.95 | WIN |
| 28.09.2025 | Brann - Fredrikstad | 1 1st Half | 1.99 | WIN |
| 27.09.2025 | Koge - Hvidovre | 2 | 2.10 | WIN |
| 26.09.2025 | Shelbourne - Waterford | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| 25.09.2025 | Salzburg - Porto | Porto AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 24.09.2025 | D.Zagreb - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 23.09.2025 | Anderlecht - Gent | Anderlecht AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| 22.09.2025 | Varnamo - Halmstads | 1 | 2.15 | LOSS |
| 21.09.2025 | Torino - Atalanta | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| 20.09.2025 | Udinese - Milan | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 19.09.2025 | UCD - Kerry FC | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| 17.09.2025 | Karagümrük - Basaksehir | Basaksehir AH -0.5 | 1.86 | WIN |
| 16.09.2025 | Ath Bilbao - Arsenal | Arsenal AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 15.09.2025 | Fredericia - Vejle | Fredericia AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| 14.09.2025 | Ried - Hartberg | Hartherg AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| 13.09.2025 | Karlsruher - Nurnberg | 1 | 1.91 | WIN |
| 12.09.2025 | Paderborn - Bochum | 1 | 1.95 | WIN |
| 09.09.2025 | Armenia - Ireland | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 08.09.2025 | Greece - Denmark | 2 DNB | 2.00 | WIN |
| 07.09.2025 | Shelbourne - Galway | 1 | 2.00 | WIN |
| 06.09.2025 | Ireland - Hungary | 2 DNB | 1.98 | DRAW |
| 05.09.2025 | Montenegro - Czech | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 04.09.2025 | Luxembourg - N. Ireland | 2 | 2.15 | WIN |
| 31.08.2025 | Lyon - Marseille | Lyon AH 0.0 | 2.00 | WIN |
| 30.08.2025 | Thun - Grasshoppers | X2 DC | 1.91 | WIN |
| 29.08.2025 | Lens - Brest | 1 | 1.91 | WIN |
| 28.08.2025 | Dynamo Kyiv - Maccabi Tel Aviv | Dynamo Kyiv AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 25.08.2025 | Aarau - Lausanne Ouchy | Aarau AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| 24.08.2025 | Chungbuk Cheongju - Incheon | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN |
| 23.08.2025 | Nice - Auxerre | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 22.08.2025 | Preussen Munster - Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| 21.08.2025 | Shkendija - Ludogorets | Shkendija AH +0.5 | 1.83 | WIN |
| 17.08.2025 | Goteborg - AIK | 1 | 2.25 | WIN |
| 16.08.2025 | Ried - Sturm Graz | Sturm Graz AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| 15.08.2025 | Kapfenberg - A. Lustenau | A. Lustenau AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| 14.08.2025 | Drita - FCSB | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| 12.08.2025 | Ferencvaros - Ludogorets | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN |
| 11.08.2025 | Jong AZ - Waalwijk | 2 | 2.00 | WIN |
| 10.08.2025 | Sandefjord - Viking | Viking AH -0.5 | 2.25 | WIN |
| 09.08.2025 | St. Gallen - Winterthur | 1 1st Half | 2.20 | WIN |
| 08.08.2025 | Sittard - G.A. Eagles | 1 DNB | 1.98 | DRAW |
| 07.08.2025 | AIK - Gyori | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| 06.08.2025 | Salzburg - Brugge | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 03.08.2025 | Hannover - Kaiserslautern | Hannover AH -0.5 | 1.87 | WIN |
| 02.08.2025 | Lahti - Ekenas | 1 | 1.90 | WIN |
| 01.08.2025 | Wexford - Finn Harps | 1 | 1.95 | WIN |
| 31.07.2025 | Dila Gori - Riga FC | 1X DC | 1.80 | WIN |
| 30.07.2025 | Panathinaikos - Rangers | X2 DC | 2.00 | WIN |
| 28.07.2025 | Botosani - Unirea | Botosani AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| 27.07.2025 | Fram - Vikingur | 2 | 1.80 | LOSS |
| 26.07.2025 | Sandefjord - Sarpsborg | Sandefjord AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 25.07.2025 | Ekenas - TPS | X2 DC | 1.80 | WIN |
| 24.07.2025 | Oleksandriya - Partizan | 2 DNB | 2.15 | WIN |
| 23.07.2025 | Jeonbuk - Gangwon | 1 | 1.80 | WIN |
| 22.07.2025 | RFS - Malmo | Malmo AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 20.07.2025 | Sirius - Goteborg | 2 DNB | 1.91 | WIN |
| 19.07.2025 | Osters - Malmo | 2 1st Half | 1.91 | WIN |
| 18.07.2025 | Daegu - Gimcheon Sangmu | Gimcheon Sangmu AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 17.07.2025 | Neman Grodno - Urartu | 1 | 2.05 | WIN |
| 13.07.2025 | Hafnarfjordur - KA Akureyri | Hafnarfjordur AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 12.07.2025 | Kofu - Omiya Ardija | 1 DNB | 2.03 | WIN |
| 11.07.2025 | Bohemians - Galway | Bohemians AH -1.0 | 1.98 | WIN |
| 10.07.2025 | Levski - H. Beer Sheva | 2 DNB | 2.10 | DRAW |
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | Shelbourne AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| 08.07.2025 | O.Ljubljana - Kairat | Kairat AH +0.5 | 1.80 | WIN |
| 06.07.2025 | Djurgardens - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 05.07.2025 | Machida - Shimizu S-Pulse | 1 | 1.90 | WIN |
| 04.07.2025 | Derry City - Waterford | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| 02.07.2025 | Seoul - Jeonbuk | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
| 30.06.2025 | Dalian - Zhejiang FC | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 29.06.2025 | Fram - Vestmannaeyjar | Fram AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 28.06.2025 | Avispa Fukuoka - Vissel Kobe | 1X DC | 1.80 | WIN |
| 27.06.2025 | Athlone - Bray | Bray AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| 25.06.2025 | England U21 - Netherlands U21 | 1 | 2.10 | WIN |
| 23.06.2025 | Salzburg - Al Hilal | 1X DC | 2.00 | WIN |
| 22.06.2025 | Keflavik - IR Reykjavik | X2 DC | 1.83 | WIN |
| 21.06.2025 | Gangwon - Daegu | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| 20.06.2025 | Waterford - Bohemians | 1X DC | 2.00 | WIN |
| 18.06.2025 | HJK - Haka | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 17.06.2025 | Daegu - Pohang | 1X DC | 1.80 | WIN |
| 15.06.2025 | Aalesund - Stabaek | X2 DC | 1.91 | WIN |
| 14.06.2025 | Kalmar - Landskrona | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| 13.06.2025 | Gangwon - Jeonbuk | Jeonbuk AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| 10.06.2025 | Finland - Poland | 1X DC | 1.91 | WIN |
| 07.06.2025 | Finland - Netherlands | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 06.06.2025 | Norway - Italy | Under 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| 05.06.2025 | Australia - Japan | 1 DNB | 1.93 | WIN |
| 01.06.2025 | Pohang - Gangwon | Pohang AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| 31.05.2025 | Haka - VPS | 1 DNB | 1.88 | WIN |
| 30.05.2025 | Cork City - Shelbourne | 1X DC | 1.80 | WIN |
| 29.05.2025 | Breidablik - IA Akranes | Over 1.5 HT | 1.83 | WIN |
| 28.05.2025 | Betis - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 27.05.2025 | Sandvikens - Sundsvall | X2 DC | 1.91 | WIN |
| 26.05.2025 | Botev Plovdiv - CSKA | 1 | 1.95 | LOSS |
| 25.05.2025 | Udinese - Fiorentina | Fiorentina AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| 24.05.2025 | Varnamo - Osters | X2 DC | 1.80 | WIN |
| 23.05.2025 | Odense - Esbjerg | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 22.05.2025 | Varbergs - Landskrona | Over 2.5 goals | 1.82 | WIN |
| 19.05.2025 | Degerfors - Goteborg | 2 DNB | 1.83 | WIN |
| 18.05.2025 | St Johnstone - Dundee FC | 2 | 2.25 | WIN |
| 17.05.2025 | Dalian - Shanghai Shenhua | 2 1st Half | 2.10 | WIN |
| 16.05.2025 | Koge - B 93 | 1 | 1.85 | WIN |
| 15.05.2025 | Varnamo - Malmo | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| 14.05.2025 | Lok Sofia - CSKA 1948 | Lok Sofia AH -0.5 | 2.25 | WIN |
| 13.05.2025 | Sunderland - Coventry | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS |
| 12.05.2025 | Venezia - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| 11.05.2025 | Zwolle - G.A. Eagles | G.A. Eagles AH 0.0 | 1.92 | DRAW |
| 10.05.2025 | Kilmarnock - Dundee FC | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| 09.05.2025 | Charleroi - Westerlo | 1 | 1.90 | WIN |
| 05.05.2025 | Drogheda - Cork City | Drogheda AH -0.5 | 1.83 | WIN |
| 04.05.2025 | Chelsea - Liverpool | 1 | 2.10 | WIN |
| 03.05.2025 | Hibernian - Dundee Utd | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 02.05.2025 | Thun - Aarau | Thun AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| 28.04.2025 | Jong AZ - Den Bosch | Den Bosch AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| 27.04.2025 | Almere City - G.A. Eagles | G.A. Eagles AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| 26.04.2025 | Landskrona - Sandvikens | Landskrona AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| 25.04.2025 | Voitsberg - First Vienna | First Vienna AH +0.5 | 1.80 | WIN |
| 24.04.2025 | Atl M - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| 23.04.2025 | A. Vienna - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| 22.04.2025 | Dender - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| 21.04.2025 | St. Gallen - Sion | 1 | 1.91 | WIN |
| 20.04.2025 | Wolfsberger - Rapid Vienna | Rapid Vienna AH 0.0 | 1.91 | LOSS |
| 19.04.2025 | Orgryte - Orebro | 1 | 2.05 | WIN |
| 18.04.2025 | Seraing - Lokeren | Lokeren AH -1.0 | 2.25 | WIN |
| 17.04.2025 | Ath Bilbao - Rangers | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| 14.04.2025 | Shamrock - Cork City | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
